Case study 導入事例
ユースケース
CSVの数値データがあれば、幅広い業界で収集したデータを活用できます。
予知保全
業界 | できること | 効果 |
---|---|---|
製造 | 設備機器の故障予測 | 事前に点検することで、設備停止時間の短縮やコストの削減 |
エネルギー | 発電設備の故障予測 | 障害や停電を防ぎ、電力供給の安定性を確保 |
化学 | 薬品濃度の異常予測 | 濃度に異常が起きる前に調整し、製品の品質を維持 |
食品 | 機械の部品交換時期の予測 | 部品の長寿命化・食品への影響を削減 |
鉄道 | 車両の異常予測 | 車両の故障や事故を防ぎ、サービスの可用性を向上 |
因果探索
業界 | できること | 効果 |
---|---|---|
製造 | 機械の故障の原因分析 | センサーデータなどから不具合が発生する原因を推定 |
建築 | 建物の持続可能性の評価 | 特定の資材が建物のエネルギー消費に与える影響度を評価 |
医療 | 治療法や薬品の評価 | 特定の症状に何がどのような影響を与えるかを評価 |
コンサル | 投資の費用対効果の検証 | リソースの最適化、効率的なリスク管理 |
化学 | 薬品濃度のメカニズム解明 | 濃度異常のメカニズムを解明し、製品開発に活用 |
時系列予測
業界 | できること | 効果 |
---|---|---|
小売・流通 | 商品の売上予測 | 過剰在庫・欠品を防ぎ、廃棄ロスを削減 |
製造 | 製品の需要予測 | 生産計画を調整し、原料や部品の発注数を最適化 |
医療 | 感染症の拡大傾向の予測 | 病床数を確保して医療体制を整備 |
旅行・観光 | 旅行者数の予測 | 季節や祝日を踏まえた価格設定やイベント企画の立案 |
飲食 | 来店者数の予測 | 曜日や時間ごとにシフト人数を調整 |